体温計の構造は主に、「サーミスター」「金属キャップ」「マイコン」「液晶ディスプレー」で構成されています。
C231の内部概略構造図

| 液晶ディスプレー | 体温値、電池電圧低下などを数字、記号などで表示する。 |
|---|---|
| マイコン | 電気信号を体温値に換算する。 |
| 金属キャップ | 体に接触する部分で、熱を集めてサーミスタに伝える。 |
| サーミスター | 温度の変化を電気信号の変化に変える。 |
体温は、ご家庭にある体温計で誰でも気軽に測れるもっとも身近な体調チェックの手段です。
体温計の構造は主に、「サーミスター」「金属キャップ」「マイコン」「液晶ディスプレー」で構成されています。

| 液晶ディスプレー | 体温値、電池電圧低下などを数字、記号などで表示する。 |
|---|---|
| マイコン | 電気信号を体温値に換算する。 |
| 金属キャップ | 体に接触する部分で、熱を集めてサーミスタに伝える。 |
| サーミスター | 温度の変化を電気信号の変化に変える。 |
体温は、ご家庭にある体温計で誰でも気軽に測れるもっとも身近な体調チェックの手段です。